Leírás és Paraméterek
ÖSSZETEVŐK
Étcsokoládé karamellel 15% és pisztácia ízű krémmel 60%.
cukor, glükózszirup, kakaómassza1, növényi zsírok (pálma, shea), sovány tejpor, kakaóvaj1, tejzsír, zsíros tejpor, tojásfehérjepor, aromák, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), színezék (kurkumin, klorofillinek rézkomplexei), étkezési só, kurkumakivonat.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1822 | 639 | - |
Energia | kcal | 433 | 152 | 8% |
Zsír | g | 13,1 | 4,6 | 7% |
amelyből telített zsírsavak | g | 7,2 | 2,5 | 13% |
Szénhidrát | g | 75 | 26,3 | 10% |
amelyből cukrok | g | 57 | 20 | 22% |
Rost | g | 1,6 | 0,6 | - |
Fehérje | g | 2,9 | 1,0 | 2% |
Só | g | 0,18 | 0,00 | 0% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)